Dados atualizados em: 14/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 39 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 6,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 86,7%, e Titulo de Cidadão representa 4,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?