Dados atualizados em: 08/10/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo Indicação = 6, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 48, Requerimento Legislativo = 3 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 9,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 77,4%, Requerimento Legislativo representa 4,8%, e Titulo de Cidadão representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?