Dados atualizados em: 13/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 48,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 44,8%, e TITULO DE CIDADÃO representa 6,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?